Felnőtt csapat / menetrend
Dátum | Nap | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|
2018.09.02. | vasárnap | 17:00 | Kisvárda, Városi Sportcsarnok | Kisvárda Master Good SE | 16-19 |
2018.09.07. | péntek | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | FTC-Rail Cargo Hungaria | 13-24 |
2018.09.15. | szombat | 18:00 | Eger, Eszterházy Főiskola Sportcsarnok | Eszterházy KESC | 28-22 |
2018.09.21. | péntek | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | MTK Budapest | 29-31 |
2018.10.06. | szombat | 18:00 | Érd, Érd Aréna | Érd | 26-40 |
2018.10.20. | szombat | 17:00 | Székesfehérvár, KÖFÉM Sportcsarnok | Alba Fehérvár KC | 21-29 |
2018.10.26. | péntek | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Moyra-Budaörs Handball | 25-24 |
2018.11.02. | péntek | 18:00 | Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok | DVSC SCHAEFFLER | 18-28 |
2018.12.29. | szombat | 18:00 | Vác, Városi Sportcsarnok | GVM Europe-Vác | 17-28 |
2019.01.02. | szerda | 17:00 | Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok | Siófok KC | 16-32 |
2019.01.13. | vasárnap | 18:00 | Békéscsaba, Városi Sportcsarnok | Békéscsabai ENKSE | 29-30 |
2019.01.18. | péntek | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Győri Audi ETO KC | 19-39 |
2019.01.23. | szerda | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Dunaújvárosi Kohász KA | 23-22 |
2019.02.01. | péntek | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Kisvárda Master Good SE | 29-28 |
2019.02.16. | szombat | 18:00 | Budapest, Elek Gyula Aréna | FTC-Rail Cargo Hungaria | - |
2019.02.22. | péntek | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Eszterházy KESC | - |
2019.03.09. | szombat | 18:00 | Budapest, Elektromos csarnok | MTK Budapest | - |
2019.03.27. | szerda | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Érd | - |
2019.03.30. | szombat | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Alba Fehérvár KC | - |
2019.04.06. | szombat | 17:00 | Budaörs, Városi Sportcsarnok | Moyra-Budaörs Handball | - |
2019.04.12. | péntek | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | DVSC SCHAEFFLER | - |
2019.04.20. | szombat | 18:00 | Dunaújváros, Városi Sportcsarnok | Dunaújvárosi Kohász KA | - |
2019.04.24. | szerda | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | GVM Europe-Vác | - |
2019.05.01. | szerda | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Siófok KC | - |
2019.05.10. | péntek | 18:30 | Mosonmagyaróvár, UFM Aréna | Békéscsabai ENKSE | - |
2019.05.15. | szerda | 18:00 | Győr, Audi Aréna | Győri Audi ETO KC | - |
Média
Legutóbbi meccs eredménye
NB I, 15. forduló
2019.02.16., szombat, 18 óra.
Budapest, Elek Gyula Aréna

FTC
()

MKC
Következő meccs
NB I, 16. forduló
2019.02.22., péntek, 18:30 óra.
UFM Aréna

MKC
? - ?
(0 - 0)

Eger SC